树木生长锥是一种快速可靠计算树木年龄的工具,在不破坏树木正常生长的情况下,通过钻取树木木芯样本,从而分析确定树木生长速率、树木年龄、树木生长坚实程度、树木生长环境污染情况以及营养物质运移等相关情况,可应用于林学、森林生态学等领域。
1、由高品质瑞典特种钢制成,坚固耐用、取样迅速;
2、钻头有两线和三线螺纹式选择,适合不同木质;
3、镗孔钻头有特氟龙涂层,减少钻头进出时的阻力;
4、把手配备聚四氟乙烯防滑套。
针对不同的木材和树木,可以选择不同长度和不同取样直径的树木生长锥。
较常用的为30cm左右的生长锥,如果树木材质较硬,建议选择2线螺纹,取样芯直径选择5.15mm即可。
如果树木直径为1米的话,选择50cm长度的生长锥即可。
如果树木较粗,需要选择长度为80cm以上的生长锥,建议取样芯直径选择12mm的树木生长锥。
序号 | 产品规格型号 | |
4.35mm/5.15mm 直径(螺纹二线/三线): | ||
CO100 | 长度100mm | |
CO150 | 长度150mm | |
CO200 | 长度200mm | |
CO250 | 长度250mm | |
CO300 | 长度300mm | |
CO350 | 长度350mm | |
CO400 | 长度400mm | |
CO450 | 长度450mm | |
CO500 | 长度500mm | |
5.15mm 直径(螺纹二线/三线) | ||
CO600 | 长度600mm | |
CO700 | 长度700mm | |
CO800 | 长度800mm | |
CO1000 | 长度1000mm | |
10mm直径(螺纹二线) | ||
CO300A | 300毫米长树木生长锥,内径10毫米,2线. | |
CO400A | 400毫米长树木生长锥,内径10毫米,2线. | |
CO500A | 500毫米长树木生长锥,内径10毫米,2线. | |
CO1000A | 1000毫米长树木生长锥,内径10毫米,2线. | |
12mm直径(螺纹二线) | ||
CO300B | 300毫米长树木生长锥,内径12毫米,2线. | |
CO450B | 450毫米长树木生长锥,内径12毫米,2线. | |
CO800B | 800毫米长树木生长锥,内径12毫米,2线. |
微信询价